| 报考院系所码 | 报考院系所名称 | 考场名称 | 姓名 | 外语考核 | 
| 003 | 日本av女优 | 生工学院第1考场 | 宋雪婷 | 79 | 
| 003 | 日本av女优 | 生工学院第1考场 | 何翔 | 76 | 
| 003 | 日本av女优 | 生工学院第1考场 | 孟浩 | 76 | 
| 003 | 日本av女优 | 生工学院第1考场 | 付丽 | 71 | 
| 003 | 日本av女优 | 生工学院第1考场 | 周波 | 68 | 
| 003 | 日本av女优 | 生工学院第1考场 | 高登科 | 67 | 
| 003 | 日本av女优 | 生工学院第1考场 | 梅娟 | 66 | 
| 003 | 日本av女优 | 生工学院第1考场 | 张仁文 | 65 | 
| 003 | 日本av女优 | 生工学院第1考场 | 朱琳妍 | 69 | 
| 003 | 日本av女优 | 生工学院第2考场 | 宁翠芳 | 81 | 
| 003 | 日本av女优 | 生工学院第2考场 | 唐蜜 | 81 | 
| 003 | 日本av女优 | 生工学院第2考场 | 贾志 | 76 | 
| 003 | 日本av女优 | 生工学院第2考场 | 徐振振 | 76 | 
| 003 | 日本av女优 | 生工学院第2考场 | 王龙兴 | 72 | 
| 003 | 日本av女优 | 生工学院第2考场 | 梁敏东 | 70 | 
| 003 | 日本av女优 | 生工学院第2考场 | 王静 | 70 | 
| 003 | 日本av女优 | 生工学院第2考场 | 许景远 | 64 | 
| 003 | 日本av女优 | 生工学院第2考场 | 文原梅 | 63 | 
| 003 | 日本av女优 | 生工学院第3考场 | 张维燕 | 78 | 
| 003 | 日本av女优 | 生工学院第3考场 | 谷艾素 | 75 | 
| 003 | 日本av女优 | 生工学院第3考场 | 张权威 | 74 | 
| 003 | 日本av女优 | 生工学院第3考场 | 方继利 | 71 | 
| 003 | 日本av女优 | 生工学院第3考场 | 沈涛 | 71 | 
| 003 | 日本av女优 | 生工学院第3考场 | 吴梦洋 | 68 | 
| 003 | 日本av女优 | 生工学院第3考场 | 余文莉 | 67 | 
| 003 | 日本av女优 | 生工学院第3考场 | 吴勤 | 63 | 
| 003 | 日本av女优 | 生工学院第4考场 | 林军 | 缺考 | 
| 003 | 日本av女优 | 生工学院第4考场 | 王倩 | 84 | 
| 003 | 日本av女优 | 生工学院第4考场 | 罗杰 | 75 | 
| 003 | 日本av女优 | 生工学院第4考场 | 刘祺 | 74 | 
| 003 | 日本av女优 | 生工学院第4考场 | 钱小龙 | 74 | 
| 003 | 日本av女优 | 生工学院第4考场 | 陈美玲 | 70 | 
| 003 | 日本av女优 | 生工学院第4考场 | 祝坤 | 70 | 
| 003 | 日本av女优 | 生工学院第4考场 | 施杰 | 62 | 
| 003 | 日本av女优 | 专项计划第2考场 | 马正才 | 76 | 
    考生对成绩,如有异议,可在6月10日下午2时至4时发送申请成绩复核邮件至研招办邮箱([email protected]),邮件中需提供考生身份证扫描件、报考学院专业名称、复核科目类别及成绩,邮件若有附件,附件大小不得超过2M。规定时间之外不接受成绩复核。复核结果由学院告知。